X
คำขวัญ อบต.
แดนดินถิ่นอ้อยหวาน สุขสำราญในวันพระ
ประชาธิปไตยก้าวหน้า งานกีฬาประสานใจ
ลำน้ำใสห้วยสายบาตร
ประชาธิปไตยก้าวหน้า งานกีฬาประสานใจ
ลำน้ำใสห้วยสายบาตร
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โนนเตาไห | 340 | 312 | 652 | 2 | 0 | 2 | 342 | 312 | 654 |
| หมู่ที่ 2 ทรายงาม | 190 | 151 | 341 | 0 | 0 | 0 | 190 | 151 | 341 |
| หมู่ที่ 3 ทรายเงิน | 139 | 114 | 253 | 0 | 0 | 0 | 139 | 114 | 253 |
| หมู่ที่ 4 คลองทรัพย์ | 104 | 123 | 227 | 1 | 0 | 1 | 105 | 123 | 228 |
| หมู่ที่ 5 ทรายทอง | 299 | 279 | 578 | 0 | 0 | 0 | 299 | 279 | 578 |
| หมู่ที่ 6 หนองแก | 208 | 194 | 402 | 0 | 0 | 0 | 208 | 194 | 402 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 1,280 | 1,173 | 2,453 | 3 | 0 | 3 | 1,283 | 1,173 | 2,456 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
